Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Вовкiв Тарас Богданович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2017 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00157842 |
4. Місцезнаходження |
77503, Долина, вул.Промислова, 3 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
03477 2-53-10 03477 2-53-11 |
6. Електронна поштова адреса |
trgaz@ustg.com.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2017 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | ustg.com.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2017 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Облiгацiї не випускалися. Похiднi цiннi папери не випускалися. Цiльовi облiгацiї не випускалися. |
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 № 361784 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 25.07.2011 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Івано-Франківська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 82680992 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 150 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв, - - | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Правлiння товариства, спостережна рада, ревiзiйна комiсiя | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом | АВ №548958 | 02.02.2012 | Мiнiстерство iнфраструктури України | Необмежена |
Опис | необмежений |
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вовкiв Тарас Богданович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 139829 27.11.1996 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1969 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 23 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАТ "Укрспецтрансгаз", Перший заступник голови правлiння |
8. Опис | - |
1. Посада | Перший заступник голови правлiння, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Федорович Богдан Васильович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 025598 15.05.1996 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 39 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАТ "Укрспецтрансгаз", начальник виробничо-технiчного вiддiлу |
8. Опис | - |
1. Посада | Заступник голови правлiння- головний iнженер, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лешко Петро Михайлович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 479182 17.01.1998 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний iнженер фiрми "Укртрансгаз" |
8. Опис | - |
1. Посада | Головний бухгалтер, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бучко Василь Юрiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 742440 20.04.1999 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 12 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | УБР, Головний бухгалтер |
8. Опис | - |
1. Посада | Член правлiння, начальник служби економiчної безпеки |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Строгуш Iгор Iванович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС 465232 30.12.1997 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 13 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Укрспецтрансгаз", Начальник вiддiлу економiчної безпеки |
8. Опис | - |
1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Горяженко Юрiй Олексiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 783257 27.04.1999 Червоногвардiйським РВВС м.Макiївка |
4. Рік народження | 1963 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 25 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | - |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тахтай Андрiй Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 609471 24.10.1997 Залiзничним РУ МВС м. Київ |
4. Рік народження | 1978 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 12 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | - |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купчак Оксана Iванiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС 423633 05.12.1997 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1961 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 36 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | - |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | +38 (044) 279-65-40 +38 (044) 279-13-22 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | - |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04.09.1998 | 184/09/1/98 | Iвано-франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000047716 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.25 | 10723968 | 2680992 | 100 |
Опис | - | ||||||||
09.02.2012 | 26/1/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000047716 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.25 | 320000000 | 80000000 | 96.65 |
Опис | - |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Перевезення зрiдженого газу | 32.32 | 27637.12 | 100 | 32.32 | 27637.12 | 100 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | Оплата працi | 18.7 |
1 | Послуги залiзничного транспорту | 39.2 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | за ЄДРПОУ | 00157842 |
Територія | за КОАТУУ | 2622010100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.20 | |
Середня кількість працівників | 150 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м.Долина, вул.Промислова, 3 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 105 | 94 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 250 | 250 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 145 | 156 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 176318 | 175575 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 186387 | 188442 | 0 |
знос | 1012 | 10069 | 12867 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 2151 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 178574 | 175669 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 7101 | 15206 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3501 | 2881 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1481 | 1124 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 3413 | 3459 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 3413 | 3413 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 35134 | 129 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3560 | 3500 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 661 | 2254 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 54851 | 28553 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 233425 | 204222 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 82681 | 82681 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 98692 | 98692 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 15381 | 15381 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 670 | 670 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8787 | -18757 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 206211 | 178667 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 20693 | 7922 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 20693 | 7922 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 165 | 73 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 444 | 1703 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 143 | 107 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 710 | 505 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 2603 | 12991 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2456 | 2254 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 6521 | 17633 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 233425 | 204222 | 0 |
Примітки | н.б. |
---|---|
Керівник | Вовкiв Т.Б. |
Головний бухгалтер | Бучко В.Ю. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | за ЄДРПОУ | 00157842 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 12435 | 25374 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 12326 ) | ( 17863 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 109 | 7511 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 8790 | 5018 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 3830 ) | ( 5537 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 86 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 8238 ) | ( 1507 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 5485 |
збиток | 2195 | ( 3255 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 15 ) | ( 29 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 5456 |
збиток | 2295 | ( 3270 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 1152 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 4304 |
збиток | 2355 | ( 3270 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -3270 | 4304 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 2239 | 1585 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 5351 | 7932 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1095 | 1550 |
Амортизація | 2515 | 2837 | 3042 |
Інші операційні витрати | 2520 | 12855 | 10440 |
Разом | 2550 | 24377 | 24549 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | н.б. |
---|---|
Керівник | Вовкiв Т.Б. |
Головний бухгалтер | Бучко В.Ю. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2017 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | за ЄДРПОУ | 00157842 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 25652 | 25962 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 100 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 100 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 233 | 592 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 7705 ) | ( 12260 ) |
Праці | 3105 | ( 4483 ) | ( 6173 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1156 ) | ( 1696 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 9083 ) | ( 6542 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 594 ) | ( 709 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2874 | -826 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 2935 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 63 ) |
