Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Вовкiв Т.Б. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 21.04.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00157842 |
4. Місцезнаходження |
77503, Долина, вул.Промислова, 3 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
03477 2-53-10 03477 2-53-11 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 22.04.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | ustg.com.ua | в мережі Інтернет | 22.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Облiгацiї не випускалися. Похiднi цiннi папери не випускалися. Цiльовi облiгацiї не випускалися. |
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 № 361784 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 25.07.2011 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Івано-Франківська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 82680992 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 161 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв, - - | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Правлiння товариства, спостережна рада, ревiзiйна комiсiя | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом | 129/1.1 | 17.01.2012 | Мiнiстерство iнфраструктури України | Необмежена |
Опис | необмежений |
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вовкiв Тарас Богданович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 139829 27.11.1996 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1969 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАТ "Укрспецтрансгаз", Перший заступник голови правлiння |
8. Опис | - |
1. Посада | Перший заступник голови правлiння, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Федорович Богдан Васильович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 139829 27.11.1996 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1969 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДАТ "Укрспецтрансгаз", начальник виробничо-технiчного вiддiлу |
8. Опис | - |
1. Посада | Заступник голови правлiння- головний iнженер, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лешко Петро Михайлович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 479182 17.01.1998 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1960 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний iнженер фiрми "Укртрансгаз" |
8. Опис | - |
1. Посада | Головний бухгалтер, член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бучко Василь Юрiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | CC № 742440 20.04.1999 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл. |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 12 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | УБР, Головний бухгалтер |
8. Опис | - |
1. Посада | Член правлiння, начальник служби економiчної безпеки |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Строгуш Iгор Iванович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС 465232 30.12.1997 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 13 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Укрспецтрансгаз", Начальник вiддiлу економiчної безпеки |
8. Опис | - |
1. Посада | Голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Прокопiв Iгор Богданович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 12.09.2012 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | |
6. Стаж роботи (років) | 19 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник голови правлiння НАК "Нафтогаз України" |
8. Опис | - |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Власова Свiтлана Володимирiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 26.01.1998 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | головного радника голови правлiння НАК "Нафтогаз України" |
8. Опис | - |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чумак Роман Миколайович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 09.10.2002 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | заступника директора Департаменту кредитно-розрахункових операцiй НАК "Нафтогаз України" |
8. Опис | - |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Теклюк Ярослав Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 08.09.2012 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" |
8. Опис | - |
1. Посада | Член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Полiщук Петро Павлович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 10.06.1997 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | директор Департаменту по роботi з персоналом НАК "Нафтогаз України" |
8. Опис | - |
1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Горяженко Юрiй Олексiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ № 783257 27.04.1999 Червоногвардiйським РВВС м.Макiївка |
4. Рік народження | 1963 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 18 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | - |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тахтай Андрiй Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 609471 24.10.1997 Залiзничним РУ МВС м. Київ |
4. Рік народження | 1978 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | - |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купчак Оксана Iванiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СС 423633 05.12.1997 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1961 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | - |
8. Опис | - |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | +38 (044) 279-65-40 +38 (044) 279-13-22 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | - |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04.09.1998 | 184/09/1/98 | Iвано-франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000047716 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.25 | 10723968 | 2680992 | 100 |
Опис | - | ||||||||
09.02.2012 | 26/1/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000047716 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 0.25 | 320000000 | 80000000 | 96.65 |
Опис | - |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Перевезення зрiдженого газу | 61.6 | 27624 | 100 | 61.6 | 27624 | 100 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | Оплата працi | 20 |
1 | Послуги залiзничного транспорту | 39 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | за ЄДРПОУ | 00157842 |
Територія | за КОАТУУ | 2622010100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 49.20 | |
Середня кількість працівників | 161 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м.Долина, вул.Промислова, 3 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 164 | 144 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 329 | 329 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 165 | 185 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1018 | 1369 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 162066 | 158844 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 282754 | 282856 | 0 |
знос | 1012 | 120688 | 124012 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 3253 | 3253 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 165483 | 162241 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 4960 | 4448 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 889 | 496 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1295 | 568 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 2852 | 2563 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2042 | 2014 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 132 | 108 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 30705 | 40404 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 84 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 656 | 710 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 41489 | 49297 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 206972 | 211538 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 82681 | 82681 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 22345 | 22345 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 17011 | 17011 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 670 | 670 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 69557 | 72383 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 192264 | 195090 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 4422 | 4422 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 4422 | 4422 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 614 | 0 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 17 | 16 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 353 | 227 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 839 | 810 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 7624 | 8544 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 839 | 2429 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 10286 | 12026 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 206972 | 211538 | 0 |
Примітки | н.б. |
---|---|
Керівник | Вовкiв Т.Б. |
Головний бухгалтер | Бучко В.Ю. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | за ЄДРПОУ | 00157842 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 27624 | 24160 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 18584 ) | ( 17383 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 9040 | 6777 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1867 | 442 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 5498 ) | ( 5630 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 2547 ) | ( 1199 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 2862 | 390 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 36 ) | ( 18 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 2826 | 372 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 2826 | 372 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2826 | 372 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 1945 | 982 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 6896 | 7308 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2157 | 2237 |
Амортизація | 2515 | 3378 | 2671 |
Інші операційні витрати | 2520 | 10693 | 8331 |
Разом | 2550 | 25069 | 21529 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | н.б. |
---|---|
Керівник | Вовкiв Т.Б. |
Головний бухгалтер | Бучко В.Ю. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" | за ЄДРПОУ | 00157842 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 32606 | 26364 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 1457 | 526 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 11952 ) | ( 11168 ) |
Праці | 3105 | ( 5508 ) | ( 6198 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2497 ) | ( 2662 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1480 ) | ( 3497 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
