Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Голова правлiння | Вовкiв Т.Б. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 27.04.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00157842 |
4. Місцезнаходження |
Івано-Франківська , Долинський, 77503, м. Долина, Промислова, 3 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
+3803477 25310 +3803477 25311 |
6. Електронна поштова адреса |
trgaz@ustg.com.ua |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень.Цiннi папери України 78 | 27.04.2018 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.ustg.com.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про рейтингове агентство | |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди | X |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
12. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери | |
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
13. Опис бізнесу | X |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
23. Основні відомості про ФОН | |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
27. Правила ФОН | |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | X |
34. Примітки н.б. |
1. Повне найменування |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
А01 № 361784 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
25.07.2011 |
4. Територія (область) |
Івано-Франківська |
5. Статутний капітал (грн) |
82680992 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
100 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
100 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
143 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
49.20 Вантажний залiзничний транспорт |
33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв |
- - |
10. Органи управління підприємства |
Правлiння товариства, наглядова рада, ревiзiйна комiсiя |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
Iвано-Франкiвське обласне управлiння Ощадбанку |
2) МФО банку |
336503 |
3) поточний рахунок |
26004300952312 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
Iвано-Франкiвське обласне управлiння Ощадбанку |
5) МФО банку |
336503 |
6) поточний рахунок |
26004300952312 |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом | АВ №548958 | 02.02.2012 | Мiнiстерство iнфраструктури України | Необмежена |
Опис | н.б. | |||
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Держава в особi Державного комiтету нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi України. | 20077720 | 01001Україна м.Київ Б.Хмельницького, 6 | 100.000000000000 |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | ||
Усього | 100.000000000000 |
1) посада* |
Голова правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вовкiв Тарас Богданович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1969 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
25 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Укрспецтрансгаз", голва правлiння |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.08.2013 5 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Перший заступник голови правлiння, член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Федорович Богдан Васильович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1955 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
40 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Укрспецтрансгаз", начальник виробничо-технiчного вiддiлу |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.08.2013 5 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Заступник голови правлiння- головний iнженер, член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лешко Петро Михайлович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1960 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
35 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фiрма "Укртрансгаз", начальник експлуатацiйної дiльницi |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.08.2013 5 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Головний бухгалтер, член правлiння |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бучко Василь Юрiйович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1974 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
20 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Долинське управлiння бурових робiт, головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
17.08.2013 5 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член правлiння, начальник служби економiчної безпеки |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Строгуш Iгор Iванович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1966 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
29 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "Укрспецтрансгаз", Начальник вiддiлу економiчної безпеки |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
29.11.2013 5 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Михайленко Антон Олегович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.10.2017 3 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Онопко Ельвiра Анатолiївна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.10.2017 3 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Корчага Нiна Володимирiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.05.2017 3 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пушкар Iгор Iванович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
26.05.2011 3 |
9) Опис |
д/н |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | 20077720 | 01001 Україна Київська м.Київ м.Київ Б. Хмельницького 6 | 330723968 | 100.00000000000 | 100 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Усього | 330723968 | 100.00000000000 | 100 | 0 |
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 27.01.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | 1. Про обрання аудитора Товариства, та визначення умов договору, встановлення розмiру оплати його послуг. З питань порядку денного: 1. Обрати аудитором фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк ТзОВ "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська спiлка". 2. Затвердити умови договору про проведення аудиту з аудитором Товариства. 3. Встановити розмiр оплати послуг аудитора Товариства у розмiрi 86000 грн. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 02.02.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження (схвалення) Положення про єдину iнформацiйну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства. За результатами розгляду: Затвердити (схвалити) Положення про єдину iнформацiйну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 22.02.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | 1. Про затвердження (схвалення) Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць, як обов’язкового для виконання Товариством За результатами розгляду: Затвердити (схвалити) Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць, як обов’язкового для виконання Товариством. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 14.04.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | 1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 2016 року. 2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердження розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв. За результатами розгляду: 1. Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк .Визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною. 2. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк задовiльною. 3. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердити такий розподiл чистого прибутку Товариства за 2016 рiк у сумi 284756,16 грн. : - 30% чистого прибутку, що становить 85426, 85 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв; - 70% чистого прибутку, що становить 199329,31 грн. спрямувати на рекострукцiю та розвиток Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 21.04.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 №63, порядку та строку їх виплати. За результатами розгляду: 1. Скасувати абзац 4. пункту 4.1 рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 №63. 2. Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, рiшення про випоату яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд14.04.2017 №63, визнати 12.05.2017. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 26.04.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження (схвалення) змiн до порядку закупiвлi товарiв, робiт та послуг у Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" та господарських товариствах, акцiонером яких воно є, як обов'язкових для Товариства. За результатами розгляду затвердити: Затвердити (схвалити) змiни до порядку закупiвлi товарiв, робiт та послуг у Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" та господарських товариствах, акцiонером яких воно є, як обов'язкових для Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 26.04.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження заходiв щодо управлiння непрофiльними активами пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" на 2017 рiк. З питання порядку денного загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили: 1. Затвердити заходи щодо управлiння непрофiльними активами пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" на 2017 рiк. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 26.04.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про строк виплати дивiдендiв Товариством. За результатами розгляду: Продовжити строк виплати дивiдендiв встановлений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 №64 та рiшення про виплату яких прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 №63 до 31.05.2017. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 11.05.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження порядку подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". За результатами розгляду: Затвердити порядок подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 13.05.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про розроблення Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час здiйснення процедури закупiвлi товарiв, робiт та послуг. За результатами розгляду: Забезпечити розробку та затвердження Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час здiйснення процедури закупiвлi товарiв, робiт та послуг. Привести внутрiшнi документи Товариства у вiдповiднiсть до даного Регламенту. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 13.05.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про забезпечення iнформацiї взаємодiї Товариства з Компанiєю. За результатами розгляду: Головi правлiння Товариства заюезпечити узгодження Товариством з Компанiєю планiв роботи та iнформацiйних матерiалiв. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 25.05.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | 1. Про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 2. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 3. Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Про встановлення строку повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. За результатами розгляду: 1. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Горяженка Ю.О., Тахтая А.В. та Купчак О.I. 2. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - 4 особи. 3. Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Тахтая А.В., членами Ревiзiйної комiсiї : Корчагу Н.В., Шишкова О.В., Пушкаря I.I. 4. Встановити строк повноважень Голови та членiв Ревiзiйної Комiсiї 3 роки з наступного дня за днем прийняття цього рiшення. 5.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 13.06.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Проол переведення Товариства на банкiвське обслуголування до державних банкiвкiвських установ i високонадiйних недержавних банкiв. За результатами розгляду: Здiйснення комплексного банкiвського обслуговування Товариства виключно у державних банкiвських установах. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 19.06.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження (схвалення) внутрiшнiх документiв з питань внутрiшнього контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, як обов'язкових для Товариства. За результатами розгляду: Затвердити внутрiшнi документи з питань внутрiшнього контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, як обов'язковi для Товариства: - Полiтика про систему внутрiшнього контролю; - Положення про службу комплаєнсу; - Програма запобiганню порушенню вимог законодавства; - Положення про службу управлiння ризиками; - Програма з управлiння ризиками; - Положення про службу фiнансового контролю; - Iнвестицiйна полiтика. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 10.07.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження змiн до порядку здiйснення монiторингу закупiвель, як обов'язкових для Товариства. За результатами розгляду: Затвердити змiни до порядку здiйснення монiторингу закупiвель, як обов'язкових для Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 18.07.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження порядку органiзацiї та проведення вiдчуження непрофiльних активiв, як обов'язкових для Товариства. За результатами розгляду: Затвердити порядок органiзацiї та проведення вiдчуження непрофiльних активiв, як обов'язкових для Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 21.07.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про внесеннязмiн до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 13.06.2017 №72 За результатами розгляду: Внести змiни до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 13.06.2017 №72, а саме: - Пункт 1.1 доповнити абзацом: "Державна банкiвська установа - банк, в якому держава прямо чи опосередковано володiє часткою понад 75 % статутного капiталу банку" |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 21.07.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження порядку формування бiзнес-плану та iнвестицiйного плану Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи Нафтогаз на 2018 рiк як обов'язкового для товариства. За результатами розгляду: Затвердити порядок формування бiзнес-плану та iнвестицiйного плану Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи Нафтогаз на 2018 рiк як обов'язкового для товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 09.08.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження нової редакцiї Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць. За результатами розгляду: Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 16.08.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження змiн до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, як обов'язкового для Товариства. За результатами розгляду: Затвердити змiни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, як обов'язкового для Товариства. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 18.08.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про затвердження Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Порядку представлення працiвникiв та iнших осiб, якi активно сприяють розвитку нафтової та газової галузi України, до державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної влади, вiдзнак профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних вiдзнак Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". За результатами розгляду: Затвердити Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Порядку представлення працiвникiв та iнших осiб, якi активно сприяють розвитку нафтової та газової галузi України, до державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної влади, вiдзнак профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних вiдзнак Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 21.08.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Про впровадження полiтик Товариства, цiлей i завдань у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля. За результатами розгляду: Розробити полiтику Товариства у у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 21.08.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
